087 | 1771012805418000108 | Создание системы автоматического газового пожаротушения | 26.30.50.129 | 29.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
138 | 1771012805417000179 | Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств | 86.90.19.190 | 29.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
028 | 1771012805418000053 | Оказание услуг по дератизации и дезинсекции | 81.29.11.000 | 29.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
125 | 1771012805417000176 | Оказание услуг по мойке, чистке, полировке автомобилей | 45.20.30.000 | 29.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
031 | 1771012805418000059 | Поставка хозяйственных товаров | 20.41.32.119 | 28.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
070 | 1771012805418000095 | Поставка товаров для организации протокольных мероприятий | 36.00.11.000 | 28.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
012 | 1771012805418000037 | Поставка полиграфической продукции | 18.12.19.190 | 27.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
017 | 1771012805418000044 | Выполнение работ по техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов | 81.22.13.000 | 27.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
078 | 1771012805418000128 | Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и помещений, используемых для общественного питания, нанесению полирующих составов на каменные синтетические напольные покрытия, уборке мусора, снега и наледи с придомовой территории и очистке поверхностей | 81.29.19.000 | 27.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
01Ю-00853/18-861Д | 1771012805418000024 | Предоставление услуг междугородней связи на существующую номерную емкость | 61.10.11.110 | 27.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
01Ю-13113/17-861Д | 1771012805417000223 | Услуги по предоставлению местных соединений | 61.10.11.120 | 27.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
173 | 1771012805418000002 | Услуги по организации и осуществлению контрольно-пропускного режима на территории заказчика | 80.10.12.000 | 26.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
110 | 1771012805417000151 | Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию приборов питьевой воды | 28.29.12.119 | 26.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
17/18 | 1771012805418000034 | Поставка природного газа | 35.23.10.110 | 26.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
2668/18-НДП | 1771012805418000122 | Поставка газа | 35.23.10.110 | 26.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
050 | 1771012805418000080 | Ремонт электрооборудования и электроизмерительные работы | 33.14.19.000 | 26.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
80001177 | 1771012805418000087 | Поставка электроэнергии | 35.11.10.112 | 26.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
2248/2018 | 1771012805418000032 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | 33.12.19.000 | 26.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
088 | 1771012805418000125 | Ландшафтно-планировочные работы | 81.30.10.000 | 25.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
840000036490 | 1771012805417000233 | Предоставление услуг местной телефонной связи | 61.10.11.120 | 25.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
40606062 | 1771012805418000008 | Поставка электроэнергии | 35.11.10.112 | 25.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
110 | 1771012805418000153 | Поставка штор с установкой | 13.92.15.120 | 25.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
40605462 | 1771012805418000084 | Поставка электроэнергии | 35.11.10.112 | 25.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
90038504 | 1771012805418000106 | Поставка электроэнергии | 35.11.10.112 | 25.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
01Ю-13116/17-861Д | 1771012805417000221 | Услуги по предоставлению местных соединений | 61.10.11.120 | 25.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
591-МК | 1771012805418000042 | Транспортировка природного газа | 49.50.12.110 | 24.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
079 | 1771012805418000102 | Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритных материалов, пищевых отходов и снега | 81.29.19.000 | 24.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
40805733 | 1771012805417000238 | Поставка электроэнергии | 35.11.10.112 | 20.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
068 | 1771012805418000103 | Поставка шредеров | 32.99.59.000 | 19.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
084 | 1771012805418000118 | Разработка документации по обеспечению пожарной и промышленной безопасности объекта | 26.51.99.190 | 19.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
099 | 1771012805418000133 | Монтаж инженерных сетей | 43.21.10.290 | 18.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
126 | 1771012805417000181 | Оказание услуг по предоставлению мест для стоянки автомобилей | 52.21.24.000 | 18.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
178 | 1771012805417000235 | Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи | 61.20.11.000 | 18.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
145 | 1771012805418000001 | Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и помещений, используемых для общественного питания, нанесению полирующих составов на каменные синтетические напольные покрытия, уборке мусора, снега и наледи с придомовой территории и очистке поверхностей | 81.21.10.000
| 17.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
111 | 1771012805417000163 | Оказание услуг по комплексному обслуживанию кровли административных зданий | 43.91.19.190 | 17.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
171 | 1771012805418000013 | Комплексное обслуживание имущественного комплекса дачного хозяйства | 81.10.10.000
| 17.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
103 | 1771012805417000155 | Техническое обслуживание лифтов | 33.12.19.000 | 17.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
97914663 | 1771012805417000237 | Поставка электроэнергии | 35.11.10.112 | 17.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
040 | 1771012805418000069 | Отпуск горюче-смазочных материалов | 19.20.21.135 | 17.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
078 | 1771012805418000128 | Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и помещений, используемых для общественного питания, нанесению полирующих составов на каменные синтетические напольные покрытия, уборке мусора, снега и наледи с придомовой территории и очистке поверхностей | 81.29.19.000 | 17.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
3043134 | 1771012805417000226 | Холодное водоснабжение | 36.00.30.000 | 14.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
0095177-1/2009 | 1771012805418000020 | Предоставление услуг местной телефонной связи | 61.10.11.120 | 14.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
3043163 | 1771012805417000224 | Холодное водоснабжение | 36.00.30.000 | 13.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
146/18 | 1771012805418000028 | Теплоснабжение | 35.30.11.119 | 13.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
27/4 | 1771012805418000031 | Субаренда нежилого помещения | 68.20.12.000 | 13.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
175 | [0-9]* | Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем, ремонту и эксплуатации инженерного оборудования | 81.10.10.000 | 12.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
090 | 1771012805418000107 | Поставка оборудования для систем безопасности объекта | 26.30.11.120 | 12.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
27/5 | 1771012805418000065 | Субаренда нежилого помещения | 68.20.12.000 | 12.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
089 | 1771012805418000116 | Монтаж элементов системы водоподготовки | 43.22.11.190 | 12.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
27/3 | 1771012805418000030 | Субаренда нежилого помещения | 68.20.12.000 | 12.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
1775/3-18/Б | 1771012805418000026 | Холодное водоснабжение | 36.00.30.000 | 12.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
3943-20634 | 1771012805417000220 | Водоотведение | 37.00.11.110 | 12.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
2356-А | 1771012805418000014 | Предоставление услуг по технической эксплуатации коллекторов | 61.90.10.193 | 12.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
0093680-1/2011 | 1771012805418000021 | Предоставление услуг местной телефонной связи | 61.10.11.120 | 11.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
063 | 1771012805418000096 | Создание системы водоподготовки | 43.22.11.190 | 11.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
102 | 1771012805418000131 | Замена элементов систем водоснабжения, отопления и канализации с последующими ремонтно-восстановительными работами | 43.22.11.190 | 11.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
072 | 1771012805418000126 | Монтаж кабельных сетей | 43.21.10.170 | 07.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
010 | 1771012805418000035 | Предоставление доступа к глобальной сети Интернет | 61.10.49.000 | 07.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
071 | 1771012805418000123 | Поставка сувенирной продукции | 17.23.13.191 | 07.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
080 | 1771012805418000105 | Поставка комплектующих для телефонных станций прямой связи | 26.30.11.110 | 06.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
023 | 1771012805418000049 | Работы по промывке и обработке химическими средствами канализационных магистралей и вытяжной вентиляции | 81.22.12.000 | 06.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
073 | 1771012805418000099 | Монтаж сетей связи | 61.90.10.193 | 06.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
026 | 1771012805418000056 | Капитальный ремонт в административных зданиях Министерства финансов Российской Федерации | 43.39.19.190 | 03.12.2018 | Подробнее по ссылке | |
057 | 1771012805418000091 | Переосвидетельствование устройств канатно-спусковых пожарных автоматических (УКСПА) «САМОСПАС» | 84.25.19.190 | 30.11.2018 | Подробнее по ссылке | |
048 | 1771012805418000074 | Поставка запасных частей для лифтов | 28.22.19.190 | 27.11.2018 | Подробнее по ссылке | |
052 | 1771012805418000081 | Модернизация существующей УПАТС IP-телефонии и поставка оборудования связи | 26.30.11.120 | 26.11.2018 | Подробнее по ссылке | |
059 | 1771012805418000092 | Поставка полимерных изделий | 22.29.29.190 | 15.11.2018 | Подробнее по ссылке | |
024 | 1771012805418000051 | Уход за зелеными насаждениями | 81.30.10.000 | 09.11.2018 | Подробнее по ссылке | |
014 | 1771012805418000041 | Оказание услуг по очистке крыш и водостоков | 81.21.10.000 | 09.11.2018 | Подробнее по ссылке | |
049 | 1771012805418000078 | Поставка персональных компьютеров | 26.20.15.000 | 09.11.2018 | Подробнее по ссылке | |
066 | 1771012805418000097 | Поставка посуды | 23.41.11.110 | 07.11.2018 | Подробнее по ссылке2 | |
005 | 1771012805418000033 | Поставка канцелярских товаров | 17.23.13.199 | 02.11.2018 | Подробнее по ссылке | |
060 | 1771012805418000090 | Поставка принтеров | 26.20.16.120 | 02.11.2018 | Подробнее по ссылке | |
047 | 1771012805418000075 | Поставка ручного инструмента и металлических изделий | 25.99.29.190 | 28.09.2018 | Подробнее по ссылке | |
40602562 | 1771012805417000006 | Оплата электрической энергии | 35.13.10.000 | 24.09.2018 | Подробнее по ссылке | |
40600562 | 1771012805417000005 | Оплата электрической энергии | 35.13.10.000 | 20.09.2018 | Подробнее по ссылке | |
044 | 1771012805418000072 | Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки | 25.73.30.299 | 19.09.2018 | Подробнее по ссылке | |
045 | 1771012805418000071 | Устройство спортивных площадок | 81.30.10.000 | 14.09.2018 | Подробнее по ссылке | |
046 | 1771012805418000073 | Комплексное озеленение территории | 81.30.10.000 | 12.09.2018 | Подробнее по ссылке | |
198 | 1771012805418000016 | Техническое обслуживание рентгенотелевизионных досмотровых аппаратов | 81.10.10.000 | 03.09.2018 | Подробнее по ссылке | |
044 | 1771012805417000089 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту кровли | 71.12.12.190 | 25.04.2018 | Подробнее по ссылке | |
058 | 1771012805417000102 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту кровли | 71.12.12.190 | 25.04.2018 | Подробнее по ссылке | |
82941015 | 1771012805417000008 | Оплата электрической энергии | 35.13.10.000 | 12.04.2018 | Подробнее по ссылке | |
40605462 | 1771012805417000162 | Поставка электроэнергии | 35.11.10.112 | 12.04.2018 | Подробнее по ссылке | |
90077899 | 1771012805417000011 | Оплата электрической энергии | 35.13.10.000 | 12.04.2018 | Подробнее по ссылке | |
90038504 | 1771012805417000147 | Поставка электроэнергии | 35.11.10.112 | 12.04.2018 | Подробнее по ссылке | |
003 | 1771012805417000040 | услуги по холодному водоснабжению | 36.00.30.000 | 10.04.2018 | Подробнее по ссылке | |
096 | 1771012805417000160 | Капитальный ремонт в административных зданиях Министерства финансов Российской Федерации | 43.39.19.190 | 02.04.2018 | Подробнее по ссылке | |
01Ю-29037/16-861Д | 1771012805417000111 | Оказание услуг доступа к сети местной телефонной связи | 61.10.11.120 | 02.04.2018 | Подробнее по ссылке | |
184 | 1771012805417000023 | Услуги международной связи на существующую номерную ёмкость. | 61.10.11.110 | 27.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
0093680-1/2011 | 1771012805417000031 | Оплата услуг телефонной связи | 61.10.11.120 | 27.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
0095177-1/2009 | 1771012805417000030 | Оплата услуг телефонной связи | 61.10.11.120 | 27.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
173 | 1771012805416000207 | услуги подвижной связи | 61.20.11.000 | 27.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
1775/3-17/Б | 1771012805417000032 | Холодное водоснабжение | 36.00.30.000 | 19.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
27/2 | 1771012805417000229 | Субаренда нежилого помещения, предназначенного для складирования и хранения имущества субарендатора | 68.20.12.000 | 07.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
01.285144кТЭ | 1771012805417000048 | Теплоснабжение | 35.30.11.111 | 06.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
3035048 | 1771012805417000053 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 36.00.20.130 | 05.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
3035078 | 1771012805417000054 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 36.00.20.130 | 05.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
142 | 1771012805417000216 | Поставка мебели с установкой | 31.01.12.190 | 05.03.2018 | Подробнее по ссылке | |
187 | 1771012805418000015 | Продление неисключительных прав использования электронных баз данных "Электронные системы "Госзаказ" и "Госфинансы", внедренных и эксплуатируемых в ФКУ "ГУ АЗ Минфина России" | 58.29.50.000 | 28.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
172 | 1771012805417000010 | Предоставление доступа к глобальной сети Интернет | 61.10.49.000 | 28.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
01Ю-29036/16-861Д | 1771012805417000112 | Доступ к сети местной телефонной связи | 61.10.11.120 | 28.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
2248/2017 | 1771012805417000218 | Оказание услуг по эксплуатационно- техническому обслуживанию и обеспечению функционирования оборудования | 33.12.19.000 | 28.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
072 | 1771012805417000114 | Бензин автомобильный АИ-95-К5
Топливо дизельное ДТ-К5 | 19.20.21.135 | 21.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
61-4-6442/17 | 1771012805416000193 | поставка газа | 06.20.10.110 | 14.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
4973 | 1771012805417000029 | Оплата услуг связи проводного радиовещания и оповещения | 60.10.11.000 | 09.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
567 | 1771012805417000074 | Холодное водоснабжение | 36.00.30.000 | 06.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
3943-19271 | 1771012805417000018 | Водоотведение | 37.00.11.110 | 05.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
161 | 1771012805416000199 | Оказание услуг по стоянке автомобилей | 52.21.24.000 | 05.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
166 | 1771012805417000019 | Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем, ремонту и эксплуатации инженерного оборудования | 33.12.19.000 | 01.02.2018 | Подробнее по ссылке | |
071 | 1771012805417000116 | Техническое обслуживание лифтов | 33.12.19.000 | 31.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
2356-А | 1771012805417000086 | Предоставление услуг по технической эксплуатации коллекторов | 61.90.10.193 | 31.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
3/6 | 1771012805417000227 | Передача во временное возмездное владение и пользование арендатору нежилого помещения | 68.20.12.000 | 31.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
143 | 1771012805416000178 | Техническое обслуживание СДКУ "Горизонт" | 33.12.19.000 | 31.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
289 | 1771012805417000021 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 36.00.30.000 | 17.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
006 | 1771012805417000049 | Поставка товаров для организации протокольных мероприятий | 10.82.21.190 | 17.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
022 | 1771012805417000065 | Поставка полиграфической продукции | 18.12.19.190 | 16.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
145 | 1771012805416000185 | Оказание услуг по обслуживанию пылегрязезадерживающих ковров | 96.01.12.113 | 15.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
156 | 1771012805416000190 | Комплексное техническое обслуживание газового оборудования, ремонт и замена запасных частей | 33.12.19.000 | 15.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
148
| 1771012805416000187 | Обслуживание локальных очистных сооружений | 37.00.11.150 | 15.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
164 | 1771012805416000202 | Выполнение работ по комплексному обслуживанию архитектурной подсветки фасада здания | 33.14.19.000 | 12.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
112 | 1771012805417000150 | Поставка товаров для организации протокольных мероприятий | 10.82.22.190 | 12.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
2668/17-НДП | 1771012805416000206 | Оплата природного газа | 06.20.10.110 | 12.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
289 | 1771012805417000021 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 36.00.30.000 | 12.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
163 | 1771012805416000201 | Техническое обслуживание беспроводной системы регистрации протечек воды в административных зданиях | 33.12.19.000 | 12.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
133 | 1771012805417000169 | Комплексное обслуживание инженерных систем оборудования | 81.10.10.000 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
28/1 | 1771012805417000222 | Услуги фиксированной телефонной связи в выделенных сетях связи | 61.10.13.000 | · 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
015 | 1771012805417000062 | Поставка канцелярских товаров | 17.23.13.199 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
17/17 | 1771012805416000205 | Поставка природного газа | 06.20.10.110 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
128 | 1771012805417000199 | Ремонт крыш | 43.91.11.000 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
014 | 1771012805417000061 | Оказание услуг по нанесению полирующих составов на каменные и синтетические напольные покрытия
| 81.22.12.000 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
80001177 | 1771012805417000002 | Оплата электрической энергии
| 35.13.10.000 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
196 | 1771012805417000026 | Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы | 62.03.12.130 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
169
| 1771012805417000022 | Оказание услуг по очистке поверхностей | 81.21.10.000 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
150 | 1771012805416000180 | Оказание услуг по вывозу пакетированного мусора | 38.11.21.000 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
005 | 1771012805417000039 | услуги по водоотведению и очистке сточных вод | 37.00.20.000 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
175 | 1771012805417000046 | Оказание услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории | 81.21.10.000 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
004 | 1771012805417000041 | услуги теплоснабжения | 35.30.11.111 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
171 | 1771012805417000044 | Оказание услуг по комплексному обслуживанию в помещениях, используемых для общественного питания | 81.10.10.000 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
40605462 | 1771012805417000162 | Поставка электроэнергии | 35.11.10.112 | 11.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
204 | 1771012805417000043 | Поставка хозяйственных товаров | 20.41.32.119 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
181 | 1771012805417000013 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кофемашин | 95.22.10.110 | · 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
185 | 1771012805417000050 | Услуги по уборке территории и уходу за зелеными насаждениями | 81.30.10.000 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
170 | 1771012805417000045 | Оказание такелажных услуг | 52.24.19.110 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
161 | 1771012805417000205 | Создание системы беспроводного доступа к сети Интернет | 26.30.11.120 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
157 | 1771012805417000009 | Оказание услуг по комплексному обслуживанию кровли административных зданий | 81.29.12.000 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
23/1 | 1771012805417000164 | Управление многоквартирным домом | 68.32.13.120 | · 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
01.285127кТЭ | 1771012805417000047 | Оплата тепловой энергии | 35.30.11.111 | · 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
149 | 1771012805417000187 | Обследование системы видеонаблюдения с выдачей ключей технического заключения | 62.02.20.120 | · 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
147 | 1771012805417000193 | Проектирование интегрированного охранно- пожарного комплекса на основе существующих систем безопасности | 62.01.12.000 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
163 | 1771012805417000204 | Создание системы охранного теленаблюдения | 43.21.10.120 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
406 | 1771012805417000166 | Оказание услуг по доставке секретной корреспонденции ГФС России | 53.20.11.121 | · 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
155 | 1771012805416000189 | Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритных материалов, пищевых отходов, снега и контейнеров с ртутьсодержащими лампами | 38.21.22.000 | · 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
162 | 1771012805416000200 | Оказание услуг по мойке, чистке, полировке автомобилей | 45.20.30.000 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
159 | 1771012805416000197 | Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств | 86.90.19.190 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
158 | 1771012805416000204 | Оказание услуг по очистке балконов, крыш и водостоков | 81.10.10.000 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
160 | 1771012805416000198 | Вывоз твердых бытовых отходов | 38.11.21.000 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
79б/1 | 1771012805417000110 | Поставка имущества гражданской обороны | 84.22.12.000 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
198 | 1771012805417000034 | запасные части | 29.32.30.390 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
159 | 1771012805417000213 | Ремонт электрических сетей и электрооборудования, проведение периодических замеров | 33.14.19.000 | 10.01.2018 | Подробнее по ссылке | |
063 | 1771012805416000088 | Поставка хозяйственных товаров | 25.73.10.000 | 24.06.2016 | Подробнее по ссылке | |